Appearance
Einstellungen
Die Einstellungen legen zentrale Parameter der Anwendung und der einzelnen Module fest. Nur ein Account mit Administrator-Rechten ändert Einstellungen, unter Administrator > Konfiguration > Settings. Neue Optionen fügt iteas hinzu, nicht ein Administrator selbst.
Die Seite zeigt einen Tab pro Modul. Jedes Eingabefeld passt sich dem Datentyp der Option an: eine Checkbox für Ja/Nein-Optionen, ein Zahlenfeld für Zahlen, ein Datei-Upload für Logo/Favicon und ähnliches.
Folgende Optionen sind aktuell im iScan konfigurierbar:
| Option | Modul | Beschreibung |
|---|---|---|
| tenant_number | Core | Die Mandantennummer, auf welcher iScan arbeiten soll |
| current_lot_number | Core | Die aktuelle Partienummer |
| storage_cell_start_numbers | Core | Die Startnummern von Zellencodes |
| docs_sub_url | Core | Subdomain der Dokumentation |
| show_docs_link | Core | Link zur Dokumentation ein- und ausblenden |
| customer_name | Core | Firmenname in der Sidebar. Leer heißt: die Debug-Ansicht erscheint statt des Firmennamens |
| favicon | Core | Favicon der Anwendung |
| banner | Core | Logo der Sidebar |
| sender_mail_address | Core | Versender-Adresse von Mails |
| answer_mail_address | Core | Antwort-Adresse für Mails |
| healthcheck_cache_duration | Core | Mindestdauer, wie lange Healthchecks gecacht werden |
| healthcheck_edbs_fetch_offset | Core | Kulanzzeit in Minuten, bevor der Healthcheck einen fehlenden EDBS-Abholzeitpunkt meldet |
| app_navigation_bar | Core | Navbar-Konfiguration der Scanner-App |
| auth_token_unlimited | Core | QR-Code-Login-Token bleibt unbegrenzt gültig, siehe QR-Code-Login |
| defaultWarenGruppen | Übernahme | Die Standard-Warengruppen, die bei der Übernahme zur Auswahl stehen |
| defaultLieferantGruppen | Übernahme | Die Standard-Lieferantengruppen, die bei der Übernahme zur Auswahl stehen |
| default TRVPs | Übernahme | Standard-Transportgebinde, die bei der Übernahme zur Auswahl stehen |
| default KLVPs | Übernahme | Standard-Kleinverpackungen, die bei der Übernahme zur Auswahl stehen |
| default VPSets | Übernahme | Standard-Verpackungssets, die bei der Übernahme zur Auswahl stehen |
| lot_userfilter | Übernahme | Blendet in der Partienliste nur die Partien des angemeldeten Benutzers ein |
| truesort_baseUrl | Sortierung | Die Basis-URL für den Zugriff auf die TrueSort-API |
| current_sort_number | Manuelle Sortierung | Aktuelle Sortiernummer |
| SortingJobDto_template | Manuelle Sortierung | Vorlage für das Sortierauftrags-HTML-Label |
| activeClasses | Manuelle Sortierung | Je Warengruppe, welche EDBS-Sortierklassen zur manuellen Sortierung angeboten werden. Wird über Admin > Module Configuration > Sort Classes bearbeitet, nicht über dieses Formular |
| tolerance_pos_over | Kommissionierung | Die Toleranz in Prozent, wie viel eine Auftragsposition über dem Zielbetrag sein darf |
| tolerance_pos_under | Kommissionierung | Die Toleranz in Prozent, wie viel eine Auftragsposition unter dem Zielbetrag sein darf |
| allow_negative_amount | Kommissionierung | Erlaubt, dass größere Mengen kommissioniert werden, als aktuell vorhanden sind |
| allow_negative_quantity | Rückverfolgbarkeit | Erlaubt die Erstellung von Rückverfolgbarkeiten für größere Mengen, als aktuell vorhanden sind |
| warning_targetcell_in_different_location | Umlagerung | Ohne Wirkung in der aktuellen Version. Eine Warnung bei abweichendem Standort der Zielzelle ist noch nicht umgesetzt |
| ecs_baseUrl | ecs | Basis-URL der EDBS_NG Connected Services |
| ecs_agentKey | ecs | Standard-Agent-Schlüssel der Connected Services |
| sender_mail_address | Produzentenportal | Legt die Absender-E-Mail-Adresse für Mails aus dem Produzentenportal fest |
| answer_mail_address | Produzentenportal | Legt die Antwortadresse für Mails aus dem Produzentenportal fest |
| input_path_eo | Produzentenportal | Pfad, unter dem Dateien von SAP ins Produzentenportal importiert werden |
| main_title | Produzentenportal | Text, der unter dem Logo im Produzentenportal angezeigt wird |
| user_invite_valid_hours | Produzentenportal | Gültigkeitsdauer des Einladungslinks |
| base_url | Produzentenportal | Hostname des Produzentenportals für den automatischen Layoutwechsel |
| favicon | Produzentenportal | Favicon des Produzentenportals |
| banner | Produzentenportal | Logo der Navbar im Produzentenportal |
| banner-mobile | Produzentenportal | Logo der Navbar im Produzentenportal, für Mobilgeräte |
| LotInfoDto_template | rest | Vorlage für das Partie-HTML-Label |
| StorageCellInfoDto_template | rest | Vorlage für das Lagerzellen-HTML-Label |
| SupplierLabelDto_template | rest | Vorlage für das Produktionsetikett-HTML-Label |
| PackagingMaterialInfoDto_template | rest | Vorlage für das Verpackungs-HTML-Label |
| SortedContainerInfoDto_template | rest | Vorlage für das Sortierkisten-HTML-Label |
| ChargeInfoDto_template | rest | Vorlage für das Chargen-HTML-Label |
| OrderInfoDto_template | rest | Vorlage für das Auftrags-HTML-Label |
| ProductionDto_template | rest | Vorlage für das Produktionsauftrags-HTML-Label |
| label_css_file | rest | CSS-Datei, die allen HTML-Labels hinzugefügt wird |
| TcProductionLineDto_template | tcproductionline | Vorlage für das Produktionslinien-HTML-Label |
| ManPackOrderDto_template | Verpackung manuell | Vorlage für das Verpackungsauftrags-HTML-Label |
| ProdOrderDto_template | Manueller Produktionsauftrag | Vorlage für das Produktionsauftrags-HTML-Label |
Alle _template-Optionen lassen sich bequemer über den Template Editor bearbeiten als über dieses Formular — er zeigt zusätzlich die verfügbaren Platzhalter und eine Live-Vorschau.